- Home
- マイクロウェーブ展
- 出展企業セミナー
出展企業セミナー
プログラム一覧
 
         会 場 : 展示ホール  出展企業セミナー会場    ★聴講料無料 (事前予約不要で先着順にご聴講いただけます。)
| 11月27日 (水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展示ホール 出展企業 セミナー A会場 | ||||||
| 12:15-13:00 | 13:15-14:00 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | ||
| WEA-1 | MWカフェ(1) | WEA-2 | WEA-3 | WEA-4 | ||
| FR2 OAI及びORANの インテグレーション: FR2 OAI、ORAN、 FlexRIC、MIMO及びハ イブリッドRISのイン テグレーションにより 強化されるネットワー クマネジメント | ミリ波レーダを 用いた建築外壁の 内部診断と 将来展望 | 3次元モーメント法 電磁界シミュレー タによる小型アン テナ、ワイヤレス 電力伝送、大規模 3DEMC解析の紹介 | 基板間接続の技術 ポイント「ノイズ 低減と高周波伝送」 | Beyond5G通信基 盤を支えるミリ波 〜テラヘルツ波帯 フレキシブル導波 管基盤技術のご紹 介 | ||
| TMY Technology Inc. | JFE商事 エレクトロ二クス(株) | (株)エム・イー・エル | (株)エスマークス コーポレーション | (株)米澤物産 | ||
| 展示ホール 出展企業 セミナー B会場 | ||||||
| 12:15-13:00 | 13:15-14:00 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | ||
| WEB-1 | WEB-2 | WEB-3 | WEB-4 | |||
| 大学展示 プレゼンテーション (1) | 6G用周波数帯での 電磁界シミュレー ションにおける高 次基底関数モーメ ント法の有用性 | III-V Compound Semiconductor Evolution for High Frequency RF Communication | 5G広帯域パワーア ンプ特性評価にお けるRFSoCの可能 性を探る | Clarity 3D Solver によるアンテナ特 性のAI最適化設計 | ||
| WIPL-D (Japan), Inc. | WIN Semiconductors Corp. | Wupatec | 日本ケイデンス・デザ イン・システムズ社 | |||
| 11月28日 (木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展示ホール 出展企業 セミナー A会場 | ||||||
| 11:00-11:45 | 12:15-13:00 | 13:15-14:00 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | |
| THA-1 | THA-2 | MWカフェ(2) | THA-3 | THA-4 | THA-5 | |
| 新しい基板間接続 コネクタとFR3に 対応したアレイア ンテナ | 素材が使われる周 波数・温湿度での 測定を!ミリ波帯 での「誘電率」 「導電率」測定の 紹介 | マイクロ波焙煎 小麦を使用した コラボレーション ビール | ミリ波評価に向け たフィクスチャー 補正技術 ディエン ベディングのご紹 介 | アンテナ・ワイヤ レス通信評価ソリ ューション最新情 報 | 電磁界解析ツール / ミリ波レーダー解 析ツールによる高 周波シミュレーシ ョン事例のご紹介 と解析手法の比較 | |
| 日本モレックス(同) | EMラボ(株) | ミクロ電子(株) | ローデ・シュワルツ ・ジャパン(株) | (株)東陽テクニカ | (株)構造計画研究所 | |
| 展示ホール 出展企業 セミナー B会場 | ||||||
| 11:00-11:45 | 12:15-13:00 | 13:15-14:00 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | |
| THB-1 | THB-2 | THB-3 | THB-4 | THB-5 | ||
| アクティブ部品向 けの最新多機能統 合型ベクトル・ネ ットワーク・アナ ライザのご紹介 | 大学展示 プレゼンテーション (2) | ミリ波およびサブ THzロードプルに おける最新ソリュ ーション | 量子コンピューテ ィング用高速信号 伝送路 | ミリ波5G普及に向 けた64素子ミリ波 フェーズドアレイ アンテナモジュー ルの開発 | ミリ波帯での材料 高周波特性測定に よる電磁界シミュ レーションの高精 度化 | |
| キーサイト・ テクノロジー(株) | (株)アイ・エム・シー | (株)エス・イー・アール | アナログ・ デバイセズ(株) | NTTデバイスクロス テクノロジ(株) | ||
| 11月29日 (金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展示ホール 出展企業 セミナー A会場 | ||||||
| 11:00-11:45 | 12:15-13:00 | 13:15-14:00 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | ||
| MWカフェ(3) | FRA-1 | FRA-2 | MWカフェ(4) | FRA-3 | ||
| マイクロ波を 用いた ケミカル リサイクル | ミリ波帯における 比誘電率の高精度 測定法 | CST Studio Suite によるアレイアン テナ解析ワークフ ローのご紹介 | マイクロ波・ ミリ波を用いた 微小金属検査 システム | QCD改善!金属3D プリンティングに よるマイクロ波コ ンポーネント製造 技術の進化 | ||
| マイクロ波化学(株) | キーコム(株) | (株)エーイーティー | 旭化成(株) | 島田理化工業(株) | ||
| 展示ホール 出展企業 セミナー B会場 | ||||||
| 11:00-11:45 | 12:15-13:00 | 13:15-14:00 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | ||
| FRB-1 | FRB-2 | FRB-3 | FRB-4 | |||
| Beyond 5G / 6Gを 切り拓くテラヘル ツ無線の技術開発 ・標準化動向 | 大学展示 プレゼンテーション (3) | マイクロ波加熱プ ロセスのスケール アップと数値計算 | 高周波用途向けフ ッ素樹脂CCLとこ れを用いたアレー アンテナシミュレ ーションの紹介 | 進化するミリ波レ ーダー・社会実装 への挑戦 | ||
| テラヘルツシステム 応用推進協議会 | 計測エンジニア リングシステム(株) | 富士高分子工業(株) (FUJIPOLY) | ピーティーエム(株) | |||







